D 7343 SMD Танталовый конденсатор с алюминиевой крышкой, 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ с алюминиевой крышкой, 50В, 35В, алюминиевая крышка, 25В 16V 10V 6,3 V
  • D 7343 SMD Танталовый конденсатор с алюминиевой крышкой, 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ с алюминиевой крышкой, 50В, 35В, алюминиевая крышка, 25В 16V 10V 6,3 V
  • D 7343 SMD Танталовый конденсатор с алюминиевой крышкой, 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ с алюминиевой крышкой, 50В, 35В, алюминиевая крышка, 25В 16V 10V 6,3 V
  • D 7343 SMD Танталовый конденсатор с алюминиевой крышкой, 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ с алюминиевой крышкой, 50В, 35В, алюминиевая крышка, 25В 16V 10V 6,3 V

D 7343 SMD Танталовый конденсатор с алюминиевой крышкой, 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ с алюминиевой крышкой, 50В, 35В, алюминиевая крышка, 25В 16V 10V 6,3 V

5.0 4 отзыва 8 заказов
641 руб.

Описание



Удачных покупок!

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "D 7343 SMD Танталовый конденсатор с алюминиевой крышкой, 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ с алюминиевой крышкой, 50В, 35В, алюминиевая крышка, 25В 16V 10V 6,3 V": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Номер модели
470UF
Бренд
Hblljmjn
Применение
Для автомобиля
Тип упаковки
Для поверхностного монтажа
Рабочая температура
standard
Номинальное напряжение
16V
Индивидуальное изготовление
Да
Тип
Танталовые конденсаторы
Цвет
Цвет: желтый
Структура
Подстроечный конденсатор